1.6 dCi 7PL Fume–Vendu en l'état
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 1.6 DCI 160 ZEN EDC |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | ESPACE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1RFC00752341395 |
| DateMec | 2015-06-15 |
| Type | M10RENVP471H797 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | MPV |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 4.60000 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 288 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 485 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ESPACE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 52341395 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,86 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,88 m |
| Réservoir | 58 l |
| Porte à faux avant | 1,034 m |
| Porte à faux arrière | 0,939 m |
| Voies avant | 1,630 m |
| Voies arrière | 1,621 m |
| Garde au sol | 160 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
| Poids à vide | 1 659 kg |
| PTAC | 2 471 kg |
| PTRA | 4 471 kg |
| Charge utile | 812 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 680 l |
| Volume de coffre utile | 2 101 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 800 mm |
| Longueur utile | 2 020 mm |
| Largeur utile | 1 090 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi160 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,4 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac-Pherson avec triangle inférieur |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec le service de rachat de véhicules chez SST AUTO. Nous savons que vendre un véhicule peut être long et contraignant, c’est pourquoi nous vous proposons une solution simple, rapide et efficace. Notre équipe réalise une estimation claire et transparente de votre véhicule afin de vous proposer une offre de rachat ou de reprise adaptée, lors de l’achat d’un véhicule chez nous. Plus besoin de gérer les annonces, les négociations ou les démarches compliquées : SST AUTO s’occupe de tout.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.