TCe 90 Energy Intens S&S eco²
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TCE 90 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF12R5A1H49385489 |
| DateMec | 2013-09-18 |
| Type | M10RENVP334U717 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.9 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-12-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | CAPTUR |
| Mouvement | |
| NSerie | 49385489 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1101 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1658 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 2R5A1H |
| VoieAr |
| Longueur | 4.122 m |
| Largeur | 1.778 m |
| Hauteur | 1.566 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.606 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0.866 m |
| Porte à faux arrière | 0.65 m |
| Voies avant | 1.531 m |
| Voies arrière | 1.516 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 101 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 658 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 990 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 899 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 135 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 mm |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.3 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec le service de rachat de véhicules chez SST AUTO. Nous savons que vendre un véhicule peut être long et contraignant, c’est pourquoi nous vous proposons une solution simple, rapide et efficace. Notre équipe réalise une estimation claire et transparente de votre véhicule afin de vous proposer une offre de rachat ou de reprise adaptée, lors de l’achat d’un véhicule chez nous. Plus besoin de gérer les annonces, les négociations ou les démarches compliquées : SST AUTO s’occupe de tout.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.