2.0 BlueHDi 180ch FAP GT EAT6
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 508 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 181 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VF38DAHWTHL003775 |
| DateMec | 2017-03-10 |
| Type | M10PGTVP049D203 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-02-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 282 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 483 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 508 |
| ModelePRF | 508 |
| Mouvement | |
| NSerie | HL003775 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2165 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 8DAHWT |
| VoieAr |
| Longueur | 4,79 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Réservoir | 72 l |
| Porte à faux avant | 0,985 m |
| Porte à faux arrière | 0,990 m |
| Voies avant | 1,576 m |
| Voies arrière | 1,548 m |
| Garde au sol | 146 mm |
| Poids à vide | 1 540 kg |
| PTAC | 2 165 kg |
| PTRA | 3 465 kg |
| Poids tracté freiné | 1 575 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 515 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 BlueHDi180 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
| Type de suspension avant | Double triangle à pivot découplé, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs multi-clapets |
| Type de suspension arrière | Essieu multi-bras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs multi-clapets |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec le service de rachat de véhicules chez SST AUTO. Nous savons que vendre un véhicule peut être long et contraignant, c’est pourquoi nous vous proposons une solution simple, rapide et efficace. Notre équipe réalise une estimation claire et transparente de votre véhicule afin de vous proposer une offre de rachat ou de reprise adaptée, lors de l’achat d’un véhicule chez nous. Plus besoin de gérer les annonces, les négociations ou les démarches compliquées : SST AUTO s’occupe de tout.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.