I (R60) Cooper SD 143ch ALL4
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | COUN. SD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MINI |
| Modele | Countryman |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 143 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WMWZD71030WN88814 |
| DateMec | 2014-01-24 |
| Type | M10MN1VP0014654 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 4.9 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 411 |
| MarqueCarrosserie | MINI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | COUNTRY. |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0WN88814 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,11 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,54 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 47 l |
| Porte à faux avant | 0,769 m |
| Porte à faux arrière | 0,745 m |
| Voies avant | 1,525 m |
| Voies arrière | 1,551 m |
| Garde au sol | 149 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,360 Cx |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| PTAC | 1 915 kg |
| PTRA | 2 715 kg |
| Charge utile | 510 kg |
| Poids tracté freiné | 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | 1 170 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0D143 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 143 ch / 105 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 305 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
| Nombre de tours de volant | 2,4 |
| Type de suspension avant | essieu monoarticulé à jambes de suspension McPherson, effet antiplongée |
| Type de suspension arrière | essieu multibras à bras longitudinaux de construction légère en aluminium |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.