I (R170) 200K BA
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | 200 K |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | SLK |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | WDB1704441F230296 |
| DateMec | 2001-09-26 |
| Type | MMB37B5Q9542 |
| Cylindree | 1998 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 235 |
| ConsoExurb | 7.0 |
| ConsoMixte | 9.6 |
| ConsoUrb | 14.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-07-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 240 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 126 |
| Largeur | 171 |
| Longueur | 401 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SLK |
| ModelePRF | CLASSE SLK |
| Mouvement | |
| NSerie | 1F230296 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1310 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1625 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 170444 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.01 m |
| Largeur | 1.712 m |
| Hauteur | 1.28 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.4 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.49 m |
| Voies arrière | 1.485 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | nc |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | nc |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 145 l |
| Volume de coffre utile | 348 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 205/60 R15 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R15 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 200K |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Compresseur volumétrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 5 300 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 89,9 x 78,7 mm |
| Rapport volumétrique | 09,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | Recirculation des billes |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.58 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Doubles bras transversaux, amortisseurs à gaz, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Multibras, amortisseurs à gaz, barre antiroulis |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.