1.4 MultiAir 140ch Limited BVRD6
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.4T 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | 1C4BU0000HPG17728 |
| DateMec | 2017-10-06 |
| Type | M10JEPVP000C942 |
| Cylindree | 1368 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 137 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.9 |
| ConsoUrb | 7.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 167 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 426 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | RENEGADE |
| Mouvement | |
| NSerie | HPG17728 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1880 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BU0000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,26 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,67 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,70 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Voies avant | 1,551 m |
| Voies arrière | 1,553 m |
| Garde au sol | 175 mm |
| Angle d'attaque | 17,9 ° |
| Angle ventral | 21,2 ° |
| Angle de fuite | 29,7 ° |
| Poids à vide | 1 380 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 297 l |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 MAir 140 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 368 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72 x 84 |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type de suspension avant | MacPherson avec amortisseurs double tube |
| Type de suspension arrière | MacPherson avec amortisseurs double tube |
SST AUTO .n243 Route de Grenoble ( RN6 ) .n69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).nOuverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .nPaiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire . nSous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .n

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.