1.6 Multijet 16v 120ch Lounge DCT
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FIAT |
| Modele | 500X |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | ZFA3340000P617169 |
| DateMec | 2017-11-30 |
| Type | M10FATVP096Z909 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-03-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 425 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 500X |
| ModelePRF | 500X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0P617169 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1900 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 334000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,25 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Voies avant | 1,545 m |
| Voies arrière | 1,545 m |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | 1 000 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 Mjt 120 16v |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 79,5 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,5 m |
| Type de suspension avant | MacPherson |
| Type de suspension arrière | MacPherson |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.