BlueHDi 120ch So Chic S&S
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | Ds 4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7NXBHZMJY501914 |
| DateMec | 2018-01-15 |
| Type | M10CPFVP000E138 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 100 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-05-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS4 |
| ModelePRF | DS 4 |
| Mouvement | |
| NSerie | JY501914 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1290 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1860 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | NXBHZM |
| VoieAr |
| Longueur | 4,28 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,50 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,933 m |
| Porte à faux arrière | 0,739 m |
| Voies avant | 1,532 m |
| Voies arrière | 1,527 m |
| Poids à vide | 1 290 kg |
| PTAC | 1 860 kg |
| PTRA | 3 160 kg |
| Charge utile | 570 kg |
| Poids tracté freiné | 1 550 kg |
| Poids tracté non freiné | 680 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 385 l |
| Volume de coffre utile | 1 021 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Nombre de tours de volant | 2,9 |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers |
| Type de suspension arrière | traverse déformable |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.