Hybrid4 Sport Chic ETG6
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HYBRID4 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | DS5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF7KFRHC8ES503464 |
| DateMec | 2014-03-11 |
| Type | M10CTRVP011E402 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 85 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 3.3 |
| ConsoUrb | 2.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-10-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 151 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS5 |
| ModelePRF | DS5 |
| Mouvement | |
| NSerie | ES503464 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1660 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2265 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KFRHC8 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.53 m |
| Largeur | 1.979 m |
| Hauteur | 1.513 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.727 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.996 m |
| Porte à faux arrière | 0.807 m |
| Voies avant | 1.575 m |
| Voies arrière | 1.599 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 660 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 265 kg |
| PTRA | 2 765 kg |
| Charge utile | 605 kg |
| Poids tracté freiné | 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 325 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.