1.4 TFSI 150ch COD S line

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 35 TFSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZGAXHA053971 |
| DateMec | 2017-05-19 |
| Type | M10AUDVP022F540 |
| Cylindree | 1395 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-05-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 419 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q2 |
| ModelePRF | Q2 |
| Mouvement | |
| NSerie | HA053971 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1265 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1825 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZGAX |
| VoieAr |
| Longueur | 4,19 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,828 m |
| Porte à faux arrière | 0,768 m |
| Voies avant | 1,547 m |
| Voies arrière | 1,548 m |
| Poids à vide | 1 265 kg |
| PTAC | 1 825 kg |
| PTRA | 3 325 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 670 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 405 l |
| Volume de coffre utile | 1 050 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.4 TFSI 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 395 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée |
| Type de suspension avant | amortisseurs à gaz comprimé bi-tube et ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | essieu à réglage élastique |
SST AUTO .
243 Route de Grenoble ( RN6 ) .
69800 SAINT PRIEST ( nous partageons le même parc que JUGAND AUTO ).
Ouverts du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30. Afin de vous garantir le meilleur service et une disponibilité optimale , il est préférable de prendre un rendez-vous .
Paiement possible jusqu à 3000 € en 4 fois avec votre carte bancaire sous réserve de validation par votre établissement bancaire .
Sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale .

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec le service de rachat de véhicules chez SST AUTO. Nous savons que vendre un véhicule peut être long et contraignant, c’est pourquoi nous vous proposons une solution simple, rapide et efficace. Notre équipe réalise une estimation claire et transparente de votre véhicule afin de vous proposer une offre de rachat ou de reprise adaptée, lors de l’achat d’un véhicule chez nous. Plus besoin de gérer les annonces, les négociations ou les démarches compliquées : SST AUTO s’occupe de tout.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.